NOME DO PRODUTO | QUEIJO de coalho, light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE EMBALAGEM | Saco plástico polietileno termo-encolhível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO/ Volume | +/- 400g DEVE SER PESADO EM PRESENÇA DO CONSUMIDOR (+/- 400g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDADE | 60 dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTRO ESTADUAL | Registro no SIE/ADAGRI sob nº 119/20 – INDÚSTRIA BRASILEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
código de barras/ SAC | 7898324140204 / (85) 3044.2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estocagem | Sob refrigeração de 1 a 10°C, respeitando o limite de empilhamento como forma de se evitar danos nas embalagens primárias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característica do produto |
Tipo de queijo muito difundido e produzido na região nordeste do Brasil. Esta variedade do Queijo Coalho, versão Light , apresenta-se como opção mais saudável por ter menos gordura, redução de até 43% ,menos calorias , redução em torno de 23%, e muito menos salgado, reduzido em 55%, ideal para os que têm restrição a este mineral. O leite para sua produção é sempre pasteurizado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informação nutricional |
Porções por embalagem: cerca de 13 Porção: 30 g (uma unidade)
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ingredientes | Leite pasteurizado semidesnatado, cloreto de sódio(sal) cloreto de cálcio e coagulante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informações gerais |
Queijo tradicional e por ter redução de gordura, o torna especial e mais saudável. Textura macia, e na apresentação em formato de pequena barra de aprox.400g, ótimo para consumo em todas as ocasiões. Após aberto consumir em até 5 dias. CONTÉM LACTOSE – ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE–NÃO CONTÉM GLÚTEN- ALTO EM GORDURA SATURADA*( aguardar como os concorrentes irão expor esta informação) |