NOME DO PRODUTO | creme de leite pasteurizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE EMBALAGEM | Bag plástico em polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO/ Volume | DEVE SER PESADO EM PRESENÇA DO CONSUMIDOR (+/- 7kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDADE | 30 dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTRO ESTADUAL | Registro no SIE/ADAGRI sob nº 119/57 – INDÚSTRIA BRASILEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
código de barras / SAC | 7898324140488 / 3044.2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estocagem | Sob refrigeração até 5°C, respeitando o limite de empilhamento como forma de se evitar danos nas embalagens primárias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característica do produto |
Creme de Leite Pasteurizado com teor mínimo de gordura de 35%. Especial para compor e desenvolver vários tipos de pratos, sorvetes, etc. Sabor suave e de baixa acidez, com textura cremosa e uniforme, apropriado para desenvolver muitos tipos de produtos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informação nutricional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ingredientes | Creme de Leite Pasteurizado ( creme de leite ,e leite desnatado). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informações gerais |
Creme de Leite Pasteurizado, elaborado a partir da extração do creme integral de leite bovino, com viscosidade apropriada e textura lisa e uniforme, de cor branca ligeiramente amarelada. Após aberto consumir em até 5 dias. CONTÉM LACTOSE – ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS–NÃO CONTÉM GLÚTEN-ALTO EM GORDURA SATURADA*( aguardar como os concorrentes irão expor esta informação) |