NOME DO PRODUTO | ricota fresca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE EMBALAGEM | Saco plástico termo encolhível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO/ Volume | DEVE SER PESADO EM PRESENÇA DO CONSUMIDOR (+/-380g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDADE | 30 dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTRO ESTADUAL | Registro no SIE/ADAGRI sob nº 119/04 – INDÚSTRIA BRASILEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
código de barras/ SAC | 7898324140211 / (85) 3044.2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estocagem | Sob refrigeração de 0 a 8°C, respeitando o limite de empilhamento como forma de se evitar danos nas embalagens primárias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característica do produto |
A Ricota Fresca é um dos mais saudáveis produtos lácteos
A Ricota é predominantemente a proteína Albumina que é a mesma da clara do ovo e se destaca por sua elevada digestibilidade. Por ser originária do soro, não é considerado um queijo, mas um produto lácteo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informação nutricional |
Porções por embalagem: cerca de 17
Porção: 30 g (uma fatia)
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ingredientes | Soro de leite ,leite pasteurizado desnatado, cloreto de sódio(sal), e acidulante ácido lático . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informações gerais |
A Ricota é muito apreciada por quem tem maior zelo alimentar em relação a calorias. Textura muito macia, sabor suave, muito baixo teor de sal, com apresentação em formato cilíndrico de 0,2 a 0,5 kg em potes plásticos PP ou em sacos de polietileno termo encolhível. Após aberto consumir em até 3 dias. CONTÉM LACTOSE – ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS –NÃO CONTÉM GLÚTEN. |